![]()
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()
![]()
| N° Lots | Surface Réelle | S.H.O.N Constructible | |
|---|---|---|---|
| 1 | 554,80 | 120,00 | Habitation |
| 2 | 531,85 | 120,00 | Habitation |
| 3 | 491,85 | 120,00 | Habitation |
| 4 | 510,05 | 120,00 | Habitation |
| 5 | 1 224,00 | 484,00 | Habitation |
| 6 | 782,10 | 160,00 | Habitation |
| 7 | 840,85 | 170,00 | Habitation |
| 8 | 560,85 | 120,00 | Habitation |
| 9 | 506,10 | 120,00 | Habitation |
| 10 | 542,95 | 120,00 | Habitation |
| 11 | 600,20 | 120,00 | Habitation |
| 12 | 580,65 | 120,00 | Habitation |
| 13 | 1 024,05 | 485,00 | Habitation |
VADELEUX - Achat et Vente de biens immobiliers - A18, Lotissement Bonne Brise 97217 ANSES D'ARLETS - MARTINIQUE
Tél : 05 96 68 60 03 ou 05 96 68 77 78 - Fax : 05 96 68 60 34