TERRAIN

VAUCLIN > Lotissement “ Macabou beach ”

N° Lots Surface Réelle S.H.O.N Constructible
1 852,53 127,88 Hôtellerie
2 852,59 127,89 Hôtellerie
3 857,18 128,58 Hôtellerie
4 878,52 131,78 Hôtellerie
5 866,48 129,97 Hôtellerie
6 569,69 85,45 REPORTÉ SUR LOT N° 10
7 780,02 117,00 Habitation
8 762,62 114,39 Habitation
9 759,97 684,00 Habitation
10 945,53 141,83 Hôtellerie
11 810,52 121,58 Habitation
12 823,70 123,56 Hôtellerie
13 824,35 123,65 Hôtellerie
14 823,41 123,51 Habitation
15 927,56 145,13 Hôtellerie
16 403,13 60,47 REPORTÉ SUR LOT N° 15
17 803,66 120,55 Habitation
18 818,65 122,80 Habitation
19 806,83 121,02 Habitation
20 821,24 123,19 Habitation
21 808,20 121,23 Habitation
22 811,70 121,76 Habitation
23 1043,29 156,49 Hôtellerie
VOIRIE - PARKINGS 3800,00m² 570,00m² REPORTÉ SUR LOT N° 23
TOTAUX 22491,37m² 3373,71m²

VADELEUX - Achat et Vente de biens immobiliers - A18, Lotissement Bonne Brise 97217 ANSES D'ARLETS - MARTINIQUE
Tél : 05 96 68 60 03 ou 05 96 68 77 78 - Fax : 05 96 68 60 34